№ | Объект оценки | Единица измерения | Срок выполнения работ, дней | Тарифы, рублей* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Недвижимость | ||||
1. | Квартиры | |||
1.1. | в типовых домах | 1 объект | 2 | 4 000 |
1.2. | в домах построенных по индивидуальным (не типовым проектам) | 1 объект | 2 | 5 000 |
2. | Жилые дома и коттеджи | 1 объект | 3-5 | 10 000 |
3. | Здания и помещения, завершенные строительством | 1 объект |
|
|
3.1. | <100 м2 |
| 10 000 | |
3.2. | от 100 до 1000 м2 | 5-7 | 15 000 | |
3.3. | от 1000 до 5000 м2 | 5-7 | 25 000 | |
3.4 | от 5000 до 10000 м2 | 7-14 | 45 000 | |
3.5. | более 10000 м2 | 7-14 | 90 000 | |
4. | Сооружения и передаточные устройства | 1 объект |
|
|
4.1. | Емкости и резервуары |
|
|
|
4.1.1. | до 1000 м3 | 1 объект | 7-14 | 3 000 |
4.1.2. | более 1000 м3 | 1 объект | 7-14 | 5 000 |
4.2. | Автодороги |
|
|
|
4.2.1. | асфальтовые | 1 п.км | 7-14 | 3 000 |
4.2.2. | грунтовые | 1 п.км | 7-14 | 2 500 |
4.3. | Мосты и тоннели |
|
|
|
4.3.1. | типовые | 1 объект | 7-14 | 15 000 |
4.3.2. | уникальные | 1 объект | 7-14 | 20 000 |
4.4. | Трубопроводы | 1 п.км | 5-10 | 5 000 |
4.5. | Кабельные линии, линии электропередач |
|
|
|
4.5.1. | надземные | 1 км | 5-10 | 2 500 |
| 4.5.2. | подземные | 1 км | 5-10 | 3 500 |
4.6. | Железнодорожные пути | 1 км | 7-14 | 4 000 |
5. | Земельные участки | 0,01 га |
|
|
5.1. | городского назначения | 5-7 | 2 000 | |
5.2. | сельхозугодия | 5-7 | 1 500 | |
5.3. | лесные угодья | 5-7 | 1 500 | |
5.4. | иного назначения | 5-7 | 1 500 | |
6. | Зеленые насаждения и благоустройства территории | 0,01 га | 3-5 | 500 |
7. | Объекты незавершенного строительства |
|
|
|
7.1. | до 500 м2 | 1 объект | 7-14 | 10 000 |
7.2. | от 500 до 2000 м2 | 1 объект | 7-14 | 15 000 |
7.3. | от 2000 до 5000 м2 | 1 объект | 7-14 | 30 000 |
7.4. | более 5000 м2 | 1 объект | 7-14 | 45 000 |
8. | Ущерб |
|
|
|
8.1. | Оценка ущерба элементов внутренней отделки объектов недвижимости площадью до 500 м2. | 1 объект | 7-14 | 10 000 |
8.2. | Оценка ущерба по товарным запасам | 1 объект | 7-14 | 10 000 |
Транспортные средства | ||||
9. | Автотранспортные средства | 1 штука |
|
|
9.1. | отечественные | 2 | 1 500 | |
9.2. | импортные | 2 | 3 000 | |
9.3. | специальные(автобусы,трактора,комбайны,грузовики) | 3 | 1.500-5.000 | |
9.4. | ущерб при ДТП | 2-3 | 1.000-5.000 | |
9.5. | прицепы | 2 | 2 000 | |
10. | Железнодорожный транспорт | 1 штука |
|
|
10.1. | отечественный | 7-14 | 5 000 | |
10.2. | импортный | 7-20 | 7 500 | |
11. | Морские и речные суда, отнесенные к недвижимости | 1 штука |
|
|
11.1. | океанские лайнеры | 14-60 | 90 000 | |
11.2. | танкеры, сухогрузы | 14-30 | 65 000 | |
11.3. | суда речного флота | 14-30 | 45 000 | |
11.4. | баржи и буксиры | 14-30 | 25 000 | |
12. | Самолеты, отнесенные к недвижимости | 1 штука |
|
|
12.1. | отечественные | 14-30 | 90 000 | |
12.2. | импортные | 14-60 | 112 500 | |
13. | Вертолеты, отнесенные к недвижимости | 1 штука |
|
|
13.1. | отечественные | 14-30 | 20 000 | |
13.2. | импортные | 14-30 | 30 000 | |
14. | Яхты, лодки, катамараны, катера, водные мотоциклы | 1 штука |
|
|
14.1. | отечественные | 7-14 | 4 000 | |
14.2. | импортные | 7-14 | 5 000 | |
Машины и оборудование | ||||
15. | Серийное технологическое оборудование | 1 единица |
|
|
15.1. | 1-10 единиц | 3-7 | 1 500 | |
15.2. | 10-100 единиц | 7-14 | 1 000 | |
15.3. | более 100 единиц | 7-14 | 500 | |
16. | Специальное оборудование | 1 единица | 7-14 | 9 000 |
17. | Технологическая линия | 1 единица |
|
|
17.1. | универсальная | 7-14 | 10 000 | |
17.2. | специальная | 7-14 | 20 000 | |
17.3. | технологический комплекс | 14-30 | 30 000 | |
18. | Оргтехника, вычислительная техника, средства связи | 1 единица | 2 | 1 000 |
19. | Строительная и дорожная техника, подъемно-транспортные машины | 1 штука | 4 | 2 000 |
Интеллектуальная собственность | ||||
20. | Объекты интеллектуальной собственности (товарные знаки, патенты, ноу-хау, НИОКР, техническая и технологическая документация, компьютерные программы и базы данных, промышленные образцы) | 1 штука | 40 | 30 000 |
Бизнес | ||||
21. | Действующие предприятия или пакеты некотируемых акций предприятий | 1 штука | 14-30 | 50 000 |
22. | Облигации, векселя не котируемые на ОРЦБ | 1 штука | 10-15 | 10 000 |
23. | Акции, котируемые на ОРЦБ | 1 штука | 7-14 | 2 000 |
24. | Акции, не котируемые на ОРЦБ | 1 штука | 10-15 | 50 000 |
25. | Дебиторская задолженность, долги, права требования (по одному договору) | 1 штука | 7-14 | 30 000 |
Иинвестиционные проекты | ||||
26. | Иинвестиционные проекты | 1 штука | 14-30 | 50 000 |
Консультационно-информационные услуги | ||||
27. | Консультационные услуги | 1 час |
| 1 000 |
28. | Оказание услуг по вступлению в Ассоциацию "ЮНИСКАН", штриховому кодированию: |
|
|
|
28.1. | вступление в Ассоциацию |
|
| 2 980 |
28.2. | оформление штрих кодов первоначально | до 10 шт. |
| 200 |
28.3. | последующее оформление штрих кодов | до 10 шт. |
| 350 |
29. | Вызов оценщика, специалиста, эксперта в суд (за пределами г.о.Самара дополнительно оплачиваются транспортные и прочие расходы) | 1 час |
| 3 000 |
30. | Ценовая справка о подтверждении цены товара (продукции, работ, услуг) уровню рыночных цен, сложившихся на той или иной территории на конкретную дату (за период) | 1 позиция на 1 дату (за 1 период) | 1-5 | 1 050 |
31. | Комплексные финансовый анализ деятельности организации | 1 год | 14-30 | 30 000 |
32. | Маркетинговые исследования рынка (для одного товара, одного рынка) | 1 товар | 14-30 | 25 000 |
*Примечание
Тарифы указаны в соответствии с рекомендациями Национального совета Российской Колегии Оценщиков
Тарифы начинаются от минимальной указанной суммы, в каждом случае применяется индивидуальный подход
Для членов Торгово-промышленной палаты и организаций, подписавших соглашение о сотрудничестве с ТПП, действует скидка 10%.












